| Версія | 1.4.10 |
|---|---|
| Видавництво | CareEvolution |
| Дата випуску | 10 жовт. 2019 р. |
| Дату додано | 10 жовт. 2019 р. |
| Вимоги ОС | iOS |
| Вимоги | Requires iOS 10.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| Загальна кількість завантажень | 8 |
| Завантаження на тиждень | 1 |
| Ціна | Free |
Опис
Використовуйте програму MyDataHelps, щоб відповідати на опитування та ділитися своїми даними Apple Health і Location з дослідниками.
Дослідники використовують MyDataHelps, щоб допомогти боротися із захворюваннями серця, покращити результати операцій, покращити варіанти лікування для пацієнтів тощо!